Nikon COOLPIX P300 vs. Canon PowerShot S95
ニコンの COOLPIX P300 は、Amazon.co.jp コンパクトデジタルカメラのベストセラーで すくなくとも 1 か月以上は 1 位を取り続けていました。
ところが最近になって、キヤノンの PowerShot S95 と入れ替わったりして、大きく順位が変動しています。不況と言われて久しい今日このごろですが、欲しい物・必要な物を買う人が多いわけですね。
ニコン P300 と キヤノン S95 は、よく比較されるライバル機種同士です。そこで今回は、じっくりと両方の機種を比較してみました。
購入の比較に・あるいは 2 台とも買う決意を固める手助けになれば幸いです!
| ↓項目 / 機種名→ | Nikon COOLPIX P300 | Canon PowerShot S95 |
|---|---|---|
| 総評: 明るいレンズの P300・大型センサの S95 | ||
| 画素数 | 総画素: 1275 万画素・有効画素: 1220 万画素 | 総画素: 1040 万画素・有効画素: 1000 万画素 |
| 映像素子 | 1/2.3 型 CMOS | 1/1.7 型 CCD |
| F値 | F1.8 ~ F4.9 | F2 ~ F4.9 |
| 焦点距離 | 24 mm ~ 100 mm | 28 mm ~ 105 mm |
| 最短撮影距離 | 30cm (標準)・3cm (マクロ) | 5cm (標準)・5cm (マクロ) |
| 撮影感度 | ISO160 ~ ISO3200 | ISO80 ~ ISO3200 |
| 記録フォーマット | JPEG | JPEG/RAW |
| 液晶モニタ | 3 インチ・92 万ドット | 3 インチ・46.1 万ドット |
| 動画撮影サイズ・方式 | 1920×1080・MPEG-4AVC/H.264 | 1280×720・MOV |
| 幅x高さx奥行き | 103×58.3×32 mm | 99.8×58.4×29.5 mm |
